| No | Date | Start - Finish | Pzerwa | Liczba Godzin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2025 | 12:00-20:00 | 00:30 | 8,3 |
| 2 | 02.09.2025 | 12:00-20:00 | 00:30 | 8,3 |
| 3 | 03.09.2025 | 12:00-22:30 | 00:30 | 10,6 |
| 4 | 04.09.2025 | 12:00-22:00 | 00:30 | 10,1 |
| 5 | 05.09.2025 | 13:00-22:40 | 00:30 | 9,9 |
| 6 | 08.09.2025 | 04:00-12:00 | 00:30 | 8,3 |
| 7 | 09.09.2025 | 04:00 12:00 | 00:30 | 8,4 |
| 8 | 10.09.2025 | 04:00-12:00 | 8 | |
| 9 | 11.09.2025 | 04:00-12:00 | 8 | |
| 10 | 12.09.2025 | 04:00-12:00 | 8 | |
| 11 | 13.09.2025 | 02:00-11:34 | 00:30 | 9,6 |
| 12 | 15.09.2025 | 12:00-20:00 | 8 | |
| 13 | 16.09.2025 | 12:00-21:00 | 00:30 | 9 |
| 14 | 17.09.2025 | 12:00-20:00 | 8 | |
| 15 | 18.09.2025 | 12:00-21:00 | 00:30 | 9 |
| 16 | 19.09.2025 | 12:00-21:00 | 00:30 | 9 |
| 17 | 22.09.2025 | 04:00-12:00 | 8 | |
| 18 | 23.09.2025 | 04:00-12:00 | 8 | |
| 19 | 24.09.2025 | 04:00-12:00 | 8 | |
| 20 | 25.09.2025 | 04:00-12:00 | 8 | |
| 21 | 26.09.2025 | 04:00-12:00 | 8 | |
| 22 | 27.09.2025 | 03:00-10:00 | 7 | |
| 23 | 29.09.2025 | 12:00-20:00 | 8 | |
| 24 | 30.09.2025 | 12:00-20:00 | 8 | |
| 25 | 02.10.2025 | 12:00-20:00 | 00:30 | 8,2 |
| 26 | 03.10.2025 | 12:00-21:30 | 00:30 | 9,7 |
| 27 | 06.10.2025 | 04:00-12:00 | 00:30 | 8,3 |
| 28 | 07.10.2025 | 04:00-12:00 | 00:30 | 8,3 |
| 29 | 08.10.2025 | 04:00-12:00 | 00:30 | 8,2 |
| 30 | 09.10.2025 | 04:00-12:00 | 00:30 | 8,2 |
| 31 | 10.10.2025 | 04:00-12:00 | 00:30 | 8,3 |
| 32 | 11.10.2025 | 02:00-11:00 | 00:30 | 8,9 |
| 33 | 13.10.2025 | 12:00-20:00 | 00:30 | 8,2 |
| 34 | 14.10.2025 | 12:00-20:00 | 8 | |
| 35 | 15.10.2025 | 12:00-20:00 | 8 | |
| 36 | 16.10.2025 | 12:00-20:00 | 8 | |
| 37 | 17.10.2025 | 12:00-14:20 | 2,4 | |
| 38 | 04.11.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 39 | 05.11.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 40 | 06.11.2025 | 06:00-18:00 | 00:30 | 12 |
| 41 | 07.11.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 42 | 10.11.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 43 | 11.11.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 44 | 12.11.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 45 | 13.11.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 46 | 14.11.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 47 | 17.11.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 48 | 18.11.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 49 | 19.11.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 50 | 20.11.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 51 | 21.11.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 52 | 24.11.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 53 | 25.11.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 54 | 26.11.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 55 | 27.11.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 56 | 28.11.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 57 | 01.12.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 58 | 02.12.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 59 | 03.12.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 60 | 04.12.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 61 | 05.12.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 62 | 08.12.2025 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 63 | 09.12.2025 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 64 | 10.12.2025 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 65 | 11.12.2025 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 66 | 12.12.2025 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 67 | 15.12.2025 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 68 | 16.12.2025 | 06:00-14:00 | 00:30 | 10 |
| 69 | 17.12.2025 | 06:00-14:00 | 00:30 | 10 |
| 70 | 18.12.2025 | 06:00-14:00 | 00:30 | 10 |
| 71 | 19.12.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 72 | 22.12.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 73 | 23.12.2025 | 06:00-16:00 | 00:30 | 10 |
| 74 | 07.01.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 75 | 08.01.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 76 | 09.01.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 77 | 13.01.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 78 | 14.01.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 79 | 15.01.2026 | 06:00-13:00 | 8 | |
| 80 | 20.01.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 81 | 21.01.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 82 | 22.01.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 83 | 23.01.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 84 | 26.01.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 85 | 28.01.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 86 | 29.01.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 87 | 30.01.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 88 | 11.02.2026 | 14:00-22:00 | 8 | |
| 89 | 12.02.2026 | 14:00-22:00 | 8 | |
| 90 | 13.02.2026 | 14:00-22:00 | 8 | |
| 91 | 16.02.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 92 | 17.02.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 93 | 19.02.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 94 | 20.02.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 95 | 24.02.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 96 | 25.02.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 97 | 26.02.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 98 | 27.02.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 99 | 02.03.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 100 | 03.03.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 101 | 04.03.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 102 | 05.03.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| 103 | 06.03.2026 | 06:00-14:00 | 8 | |
| Total Pzerwa: | 25 | |||
| Liczba Godzin Ogółem: | 895,9 - 25 | |||
| 870,9 | ||||
| 870,9 x 30 | 26127 | |||
| Bonus malam ( 1,2 h x 4 zł) | 4.6666666666667 | |||
| 26127 + 4.6666666666667 - 600 (apartmen) | 25531.666666667 zł | |||
© 2024 Masbahrul